
Renogy 200 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel with 40 Amp MPPT Charge Controller


| Specifications | Â |
|---|---|
| Max Power at STC:Â 200W | Open Circuit Voltage:Â 23V |
| Short Circuit Current:Â 11.05A | Optimum Operating Voltage:Â 19.2 V |
| Optimum Operating Current: 10.42 A | Operating Temperature:  -40°F~194°F / -40℃~90℃ |
| Maximum System Voltage:Â 600 VDC UL | Maximum Series Fuse Rating:Â 20A |
| Output Cable:Â 13 AWG 2.6 ft (0.9m) long | Dimensions:Â 58.7 x 27.5 x 1.38 in / 1491 x 699 x 35mm |
| Weight:Â 26.46 lb (12 kg) |
Solar Cells:Â 68 Cells (4*17)Â |
| Junction Box:Â IP65 | Connectors:Â Solar Connectors |
| Module Efficiency:Â 19.2% | Frame:Â Â Anodized Aluminium Alloy |
| Maximum Series Fuse Rating:Â 15A | Â |
Original: $309.99
-70%$309.99
$93.00More Images






Renogy 200 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel with 40 Amp MPPT Charge Controller


| Specifications | Â |
|---|---|
| Max Power at STC:Â 200W | Open Circuit Voltage:Â 23V |
| Short Circuit Current:Â 11.05A | Optimum Operating Voltage:Â 19.2 V |
| Optimum Operating Current: 10.42 A | Operating Temperature:  -40°F~194°F / -40℃~90℃ |
| Maximum System Voltage:Â 600 VDC UL | Maximum Series Fuse Rating:Â 20A |
| Output Cable:Â 13 AWG 2.6 ft (0.9m) long | Dimensions:Â 58.7 x 27.5 x 1.38 in / 1491 x 699 x 35mm |
| Weight:Â 26.46 lb (12 kg) |
Solar Cells:Â 68 Cells (4*17)Â |
| Junction Box:Â IP65 | Connectors:Â Solar Connectors |
| Module Efficiency:Â 19.2% | Frame:Â Â Anodized Aluminium Alloy |
| Maximum Series Fuse Rating:Â 15A | Â |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description


| Specifications | Â |
|---|---|
| Max Power at STC:Â 200W | Open Circuit Voltage:Â 23V |
| Short Circuit Current:Â 11.05A | Optimum Operating Voltage:Â 19.2 V |
| Optimum Operating Current: 10.42 A | Operating Temperature:  -40°F~194°F / -40℃~90℃ |
| Maximum System Voltage:Â 600 VDC UL | Maximum Series Fuse Rating:Â 20A |
| Output Cable:Â 13 AWG 2.6 ft (0.9m) long | Dimensions:Â 58.7 x 27.5 x 1.38 in / 1491 x 699 x 35mm |
| Weight:Â 26.46 lb (12 kg) |
Solar Cells:Â 68 Cells (4*17)Â |
| Junction Box:Â IP65 | Connectors:Â Solar Connectors |
| Module Efficiency:Â 19.2% | Frame:Â Â Anodized Aluminium Alloy |
| Maximum Series Fuse Rating:Â 15A | Â |












