
BatteryEvo WALRUS PACIFIC 12K INV. 124 kWh with Solar Accessories KIT
BatteryEvo WALRUS PACIFIC 12K INV. 124 kWh with Solar Accessories KIT
The BatteryEVO 62kWh (1210Ah) WALRUS PACIFIC delivers powerful, high-capacity energy for residential and commercial applications. Built with premium LiFePO4 cells, and an advanced BMS, it ensures safe, efficient, and intuitive energy management. Achieve full energy independence with reliable backup and seamless control.
➤ Advanced BMS with full protections
➤ Built-in 12kVA inverter and 7" touchscreen
➤ Supports heavy-duty appliances and HVAC
➤ 10-year warranty batteries

| System Voltage | AC110V/220V |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Chemistry | LFP |
| kWh Capacity | 62 kWh |
| Ah Capacity | 1210 Ah |
| Charging Voltage | 55.2V - 58.4V |
| Max Charge Voltage | 58.8 V |
| Operating Voltage Range | 44.8V - 58.4V |
| Suggested Low Voltage Cutoff | 44.8V - 50.8V |
| Cell Configuration | 16S4P |
| Max Continuous Discharge Current | 500 A |
| Max Continuous Power | 25600 W |
| Max Discharge Peak Current | 600 A (5 seconds) |
| Max Charge Current | 500 A |
| MPPT Charge Controller | 4000 W |
| Charge Temperature Range | 0°C (32°F) / 55°C (131°F) |
| Discharge Temperature Range | -20°C (-4°F) / 55°C (131°F) |
| Optimal Discharge Temperature Range | 15°C (59°F) / 35°C (95°F) |
| Storage Temperature Range | -5°C (23°F) / 35°C (95°F) (Max 6 Months) |
| Weight | 1230 lb |
| Depth | 43.5 in |
| Width | 34.1 in |
| Height | 31.5 in |
Original: $21,699.00
-70%$21,699.00
$6,509.70More Images






BatteryEvo WALRUS PACIFIC 12K INV. 124 kWh with Solar Accessories KIT
BatteryEvo WALRUS PACIFIC 12K INV. 124 kWh with Solar Accessories KIT
The BatteryEVO 62kWh (1210Ah) WALRUS PACIFIC delivers powerful, high-capacity energy for residential and commercial applications. Built with premium LiFePO4 cells, and an advanced BMS, it ensures safe, efficient, and intuitive energy management. Achieve full energy independence with reliable backup and seamless control.
➤ Advanced BMS with full protections
➤ Built-in 12kVA inverter and 7" touchscreen
➤ Supports heavy-duty appliances and HVAC
➤ 10-year warranty batteries

| System Voltage | AC110V/220V |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Chemistry | LFP |
| kWh Capacity | 62 kWh |
| Ah Capacity | 1210 Ah |
| Charging Voltage | 55.2V - 58.4V |
| Max Charge Voltage | 58.8 V |
| Operating Voltage Range | 44.8V - 58.4V |
| Suggested Low Voltage Cutoff | 44.8V - 50.8V |
| Cell Configuration | 16S4P |
| Max Continuous Discharge Current | 500 A |
| Max Continuous Power | 25600 W |
| Max Discharge Peak Current | 600 A (5 seconds) |
| Max Charge Current | 500 A |
| MPPT Charge Controller | 4000 W |
| Charge Temperature Range | 0°C (32°F) / 55°C (131°F) |
| Discharge Temperature Range | -20°C (-4°F) / 55°C (131°F) |
| Optimal Discharge Temperature Range | 15°C (59°F) / 35°C (95°F) |
| Storage Temperature Range | -5°C (23°F) / 35°C (95°F) (Max 6 Months) |
| Weight | 1230 lb |
| Depth | 43.5 in |
| Width | 34.1 in |
| Height | 31.5 in |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
BatteryEvo WALRUS PACIFIC 12K INV. 124 kWh with Solar Accessories KIT
The BatteryEVO 62kWh (1210Ah) WALRUS PACIFIC delivers powerful, high-capacity energy for residential and commercial applications. Built with premium LiFePO4 cells, and an advanced BMS, it ensures safe, efficient, and intuitive energy management. Achieve full energy independence with reliable backup and seamless control.
➤ Advanced BMS with full protections
➤ Built-in 12kVA inverter and 7" touchscreen
➤ Supports heavy-duty appliances and HVAC
➤ 10-year warranty batteries

| System Voltage | AC110V/220V |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Chemistry | LFP |
| kWh Capacity | 62 kWh |
| Ah Capacity | 1210 Ah |
| Charging Voltage | 55.2V - 58.4V |
| Max Charge Voltage | 58.8 V |
| Operating Voltage Range | 44.8V - 58.4V |
| Suggested Low Voltage Cutoff | 44.8V - 50.8V |
| Cell Configuration | 16S4P |
| Max Continuous Discharge Current | 500 A |
| Max Continuous Power | 25600 W |
| Max Discharge Peak Current | 600 A (5 seconds) |
| Max Charge Current | 500 A |
| MPPT Charge Controller | 4000 W |
| Charge Temperature Range | 0°C (32°F) / 55°C (131°F) |
| Discharge Temperature Range | -20°C (-4°F) / 55°C (131°F) |
| Optimal Discharge Temperature Range | 15°C (59°F) / 35°C (95°F) |
| Storage Temperature Range | -5°C (23°F) / 35°C (95°F) (Max 6 Months) |
| Weight | 1230 lb |
| Depth | 43.5 in |
| Width | 34.1 in |
| Height | 31.5 in |






















